| 今天是:2025年12月10日 星期三 为求职者每天提供日照最新招聘信息。咨询热线:0633-8922114,2222114,13863387797 |
|
| 网站首页 |新闻资讯 |企业招聘 |个人求职 |招聘知识 |求职常识 |联系我们 |
| 时间 | 招聘会类型 | 预设摊位 | |
| 1月7日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 1月10日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 1月14日 | 迎新年人才招聘会 | 100-----150 | |
| 1月17日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 1月21日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 1月31日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 2月2日 (正月十一) |
2012年日照市春季人才招聘会 | 100-----150 | |
| 2月3日 (正月十二) |
2012年日照市春季大中专毕业生就业专场 | 100-----150 | |
| 2月4日 (正月十三) |
2012年日照市春季进城务工人员就业专场 | 100-----150 | |
| 2月7日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 2月11日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 2月14日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 2月18日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 2月21日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 2月25日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 2月28日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 3月3日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 3月6日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 3月10日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 3月13日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 3月17日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 3月20日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 3月24日 | 实用技能型人才招聘会 | 100-----150 | |
| 3月27日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 3月31日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 4月7日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 4月10日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 4月14日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 4月17日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 4月21日 | 经济管理类人才招聘会 | 100-----150 | |
| 4月24日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 4月28日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 5月5日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 5月8日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 5月12日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 5月15日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 5月19日 | 理工类人才招聘会 | 100-----150 | |
| 5月22日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 5月26日 | 理工类人才招聘会 | 50----80 | |
| 5月29日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 6月2日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 6月5日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 6月9日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 6月12日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 6月16日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 6月19日 | 夏季人才招聘会 | 100-----150 | |
| 6月26日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 6月30日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 7月3日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 7月7日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 7月10日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 7月14日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 7月17日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 7月21日 | 大中专毕业生专场招聘会 | 100-----150 | |
| 7月24日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 7月28日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 7月31日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 8月4日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 8月7日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 8月11日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 8月14日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 8月18日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 8月21日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 8月25日 | 综合类人才招聘会 | 100-----150 | |
| 8月28日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 9月1日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 9月4日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 9月8日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 9月11日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 9月15日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 9月18日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 9月22日 | 秋季人才招聘会 | 100-----150 | |
| 9月25日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 9月29日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 10月9日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 10月13日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 10月16日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 10月20日 | 综合类人才招聘会 | 100-----150 | |
| 10月23日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 10月27日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 10月30日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 11月3日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 11月6日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 11月10日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 11月13日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 11月17日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 11月20日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 11月24日 | 综合类人才招聘会 | 100-----150 | |
| 11月27日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 12月1日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 12月4日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 12月8日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 12月11日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 12月15日 | 周六人才市场 | 50----80 | |
| 12月18日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 12月22日 | 冬季人才招聘会 | 100-----150 | |
| 12月25日 | 周二员工招聘市场 | 50----80 | |
| 12月29日 | 周六人才市场 | 50----80 |
信息来源:日照市人力资源和社会保障局